ABC-Analyse
Eine ABC-Analyse dient dazu, eine Auswahl von Objekten zu klassifizieren, die also nach bestimmten Kriterien in Gruppen zu unterteilen. In kommunalen Haushalten lässt sie sich beispielsweise auf die Produktergebnisse im Ergebnishaushalt anwenden, d.h. auf die Güter und Dienstleistungen, die dem Plan nach im Haushaltsjahr für Bürgerinnen und Bürger und für die Einheiten der Verwaltung untereinander erzeugt und erbracht wurden.
Die hier vorgenommene ABC-Analyse betrachtet alle Produkte, die im Planungsjahr im Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung vorraussichtlich ein Minus machen werden (negativer Deckungsbeitrag). Diese Produkte wurden aufsteigend geordnet und dann anhand der untenstehenden Kriterien klassifiziert.
Klassifizierungsbedingungen
- Kategorie A
- Wert ist kleiner oder gleich −500.000 €
- Kategorie B
- Wert ist größer als −500.000 € und kleiner oder gleich −100.000 €
- Kategorie C
- Wert ist größer als −100.000 € und kleiner als 0 €
Wendet man diese Klassifizierung an, erhält man für das Haushaltsjahr
- 5 Produkte in Kategorie A
- 27 Produkte in Kategorie B
- 16 Produkte in Kategorie C
Produkt-Nr. | Produkt | Deckungsbeitrag | Anteil | kum. Anteil | Klassifikation |
---|---|---|---|---|---|
106030 | Kinderbetreuung in eig. Trägerschaft | -1.402.578,00 € | 11,79% | 11,79% | A |
201020 | Kinderbetreuung in fremd.Trägerschaft | -1.245.970,00 € | 10,47% | 22,26% | A |
303010 | Bereitstellung von Gemeindestraßen | -917.167,00 € | 7,71% | 29,96% | A |
105010 | Tourismus | -829.210,00 € | 6,97% | 36,93% | A |
304020 | Straßenreinigung | -681.675,00 € | 5,73% | 42,66% | A |
302030 | Bereitstellung von Bädern | -469.447,00 € | 3,94% | 46,60% | B |
304030 | Bereitstell.Grünflächen und Spielplätze | -433.359,00 € | 3,64% | 50,24% | B |
302010 | Technisches Gebäudemanagement | -426.427,00 € | 3,58% | 53,83% | B |
102010 | Personalangelegenheiten | -418.436,00 € | 3,52% | 57,34% | B |
206010 | Brandschutz | -363.897,00 € | 3,06% | 60,40% | B |
101020 | Verwaltungsleitung | -285.250,00 € | 2,40% | 62,80% | B |
301010 | Bau- und Grundstücksordnung | -281.380,00 € | 2,36% | 65,16% | B |
101030 | Verwaltungssteuerung | -243.130,00 € | 2,04% | 67,21% | B |
304010 | Bereitstell.v.Feld-u.Wirtschaftswegen | -229.449,00 € | 1,93% | 69,13% | B |
307010 | Liegenschaftsverwaltung | -211.485,00 € | 1,78% | 70,91% | B |
305010 | Stadtplanung | -205.070,00 € | 1,72% | 72,63% | B |
302020 | Bereitstellung von Sportstätten | -201.629,00 € | 1,69% | 74,33% | B |
202020 | Controlling | -188.100,00 € | 1,58% | 75,91% | B |
104020 | Heimat- und Strandfest | -179.387,00 € | 1,51% | 77,42% | B |
306020 | Naturschutz und Landschaftspflege | -174.302,00 € | 1,46% | 78,88% | B |
103030 | Kinder- und Jugendarbeit | -172.762,00 € | 1,45% | 80,33% | B |
203010 | Kassen- und Vollstreckung | -168.600,00 € | 1,42% | 81,75% | B |
201010 | Statistik und Wahlen | -164.250,00 € | 1,38% | 83,13% | B |
210010 | Melde-,Pass-u.Ausweisangelegenheiten | -151.450,00 € | 1,27% | 84,40% | B |
101010 | Städtische Gremien | -148.450,00 € | 1,25% | 85,65% | B |
205010 | IT-Administration | -143.520,00 € | 1,21% | 86,85% | B |
302060 | Bereitstell.v.Gemeinschaftshäusern | -140.738,00 € | 1,18% | 88,04% | B |
202040 | Abwicklung der Vorjahre | -130.650,00 € | 1,10% | 89,14% | B |
301020 | Wohnbauförderung | -122.280,00 € | 1,03% | 90,16% | B |
303020 | Bereitstellung von Parkplätzen | -120.650,00 € | 1,01% | 91,18% | B |
202010 | Finanzverwaltung | -106.610,00 € | 0,90% | 92,07% | B |
103040 | Friedhofs- und Bestattungswesen | -100.244,00 € | 0,84% | 92,91% | B |
208020 | Straßenverkehr u.Verkehrssicherheit | -98.590,00 € | 0,83% | 93,74% | C |
106020 | Förderung kultureller Beziehungen | -96.450,00 € | 0,81% | 94,55% | C |
208030 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | -94.384,00 € | 0,79% | 95,35% | C |
302050 | Bereitstellung von allg.Einrichtungen | -80.357,00 € | 0,68% | 96,02% | C |
209010 | Gewerbe, Gaststätten und Märkte | -73.900,00 € | 0,62% | 96,64% | C |
104010 | Personenstandsangelegenheiten | -69.630,00 € | 0,59% | 97,23% | C |
106040 | Förderung des Sports | -58.580,00 € | 0,49% | 97,72% | C |
304040 | Öff.Gewässer/Wasserbaul.Anlagen | -49.983,00 € | 0,42% | 98,14% | C |
103020 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | -46.500,00 € | 0,39% | 98,53% | C |
208010 | Versicherungswesen | -43.450,00 € | 0,37% | 98,90% | C |
106010 | Förd.v.Vereinen u.kultur. Angeboten | -42.978,00 € | 0,36% | 99,26% | C |
208040 | ÖPNV | -25.080,00 € | 0,21% | 99,47% | C |
106050 | Wirtschaftsförderung | -24.050,00 € | 0,20% | 99,67% | C |
103010 | Bereitstell. v. soz. Einrichtungen | -23.309,00 € | 0,20% | 99,87% | C |
306030 | Umweltschutz | -13.000,00 € | 0,11% | 99,97% | C |
302040 | Denkmalschutz und -pflege | -2.990,00 € | 0,03% | 100,00% | C |
Negative Deckungsbeiträge insgesamt | -11.900.783,00 € | 100,00% |
Die Produkte in Kategorie A haben einen kumulierten Anteil von 42,66 % an der Gesamtsumme der negativen Deckungsbeiträge, die Produkte in Kategorie B einen kumulierten Anteil von 50,26 % und die Produkte in Kategorie C einen kumulierten Anteil von 7,09 %.
Ausgeglichen wird der Haushalt durch die folgenden Produkte, für die ein positives Produktergebnis nach interner Leistungsverrechnung erwartet wird.
Produkt-Nr. | Produkt | Deckungsbeitrag | Anteil |
---|---|---|---|
304050 | Bauhof allgemein | 0,00 € | 0 % |
201020 | Städt. Forst u. Jagdpachtangelegenheiten | 113.030,00 € | 0,91 % |
306010 | Ver- und Entsorgung | 359.380,00 € | 2,90 % |
202030 | Finanzanlage- und Schuldenmanagement | 682.120,00 € | 5,50 % |
204010 | Steuern | 4.510.300,00 € | 36,37 % |
201030 | Angelegenheiten komm. Finanzausgleich | 6.737.440,00 € | 54,32 % |
Positive Deckungsbeiträge insgesamt | 12.402.270,00 € | ||
Negative Deckungsbeiträge insgesamt | −11.900.738,00 € | ||
Gesamtergebnis | = 501.487,00 € |
Im Ergebnis wird für den Ergebnishaushalt ein Überschuss von 501.487,00 € und damit ein positives Ergebnis erwartet.