ABC-Analyse

Eine ABC-Analyse dient dazu, eine Auswahl von Objekten zu klassifizieren, die also nach bestimmten Kriterien in Gruppen zu unterteilen. In kommunalen Haushalten lässt sie sich beispielsweise auf die Produktergebnisse im Ergebnishaushalt anwenden, d.h. auf die Güter und Dienstleistungen, die dem Plan nach im Haushaltsjahr für Bürgerinnen und Bürger und für die Einheiten der Verwaltung untereinander erzeugt und erbracht wurden.

Die hier vorgenommene ABC-Analyse betrachtet alle Produkte, die im Planungsjahr im Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung vorraussichtlich ein Minus machen werden (negativer Deckungsbeitrag). Diese Produkte wurden aufsteigend geordnet und dann anhand der untenstehenden Kriterien klassifiziert.

Klassifizierungsbedingungen

Kategorie A
Wert ist kleiner oder gleich −500.000 €
Kategorie B
Wert ist größer als −500.000 € und kleiner oder gleich −100.000 €
Kategorie C
Wert ist größer als −100.000 € und kleiner als 0 €

Wendet man diese Klassifizierung an, erhält man für das Haushaltsjahr

  • 8 Produkte in Kategorie A
  • 15 Produkte in Kategorie B
  • 20 Produkte in Kategorie C
Produkt-Nr. Produkt Deckungsbeitrag Anteil kum. Anteil Klassifikation
106030 Kinderbetreuung in eig. Trägerschaft -2.066.816,00 € 14,97% 14,97% A
102010 Personalangelegenheiten -1.670.872,00 € 12,10% 27,07% A
201020 Kinderbetreuung in fremd.Trägerschaft -1.607.488,00 € 11,64% 38,72% A
303010 Bereitstellung von Gemeindestraßen -1.110.332,00 € 8,04% 46,76% A
105010 Tourismus -951.658,00 € 6,89% 53,65% A
302030 Bereitstellung von Bädern -666.269,00 € 4,83% 58,48% A
304030 Bereitstell.Grünflächen und Spielplätze -630.927,00 € 4,57% 63,05% A
206010 Brandschutz -588.083,00 € 4,26% 67,31% A
202040 Abwicklung der Vorjahre -446.216,00 € 3,23% 70,54% B
304020 Straßenreinigung -419.125,00 € 3,04% 73,58% B
302060 Bereitstell.v.Gemeinschaftshäusern -380.496,00 € 2,76% 76,33% B
103030 Kinder- und Jugendarbeit -364.804,00 € 2,64% 78,97% B
304010 Bereitstell.v.Feld-u.Wirtschaftswegen -309.790,00 € 2,24% 81,22% B
302020 Bereitstellung von Sportstätten -239.500,00 € 1,73% 82,95% B
301010 Bau- und Grundstücksordnung -227.261,00 € 1,65% 84,60% B
104020 Heimat- und Strandfest -210.177,00 € 1,52% 86,12% B
103040 Friedhofs- und Bestattungswesen -208.235,00 € 1,51% 87,63% B
305010 Stadtplanung -206.406,00 € 1,50% 89,12% B
210010 Melde-,Pass-u.Ausweisangelegenheiten -197.698,00 € 1,43% 90,56% B
302050 Bereitstellung von allg.Einrichtungen -168.650,00 € 1,22% 91,78% B
205010 IT-Administration -146.162,00 € 1,06% 92,84% B
303020 Bereitstellung von Parkplätzen -135.745,00 € 0,98% 93,82% B
104010 Personenstandsangelegenheiten -103.391,00 € 0,75% 94,57% B
106010 Förd.v.Vereinen u.kultur. Angeboten -86.336,00 € 0,63% 95,19% C
208030 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten -86.158,00 € 0,62% 95,82% C
201010 Statistik und Wahlen -83.685,00 € 0,61% 96,42% C
208020 Straßenverkehr u.Verkehrssicherheit -66.764,00 € 0,48% 96,91% C
306020 Naturschutz und Landschaftspflege -56.591,00 € 0,41% 97,32% C
106020 Förderung kultureller Beziehungen -55.975,00 € 0,41% 97,72% C
209010 Gewerbe, Gaststätten und Märkte -52.768,00 € 0,38% 98,11% C
304050 Bauhof allgemein -52.493,00 € 0,38% 98,49% C
106040 Förderung des Sports -51.457,00 € 0,37% 98,86% C
103010 Bereitstell. v. soz. Einrichtungen -47.363,00 € 0,34% 99,20% C
103020 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen -32.357,00 € 0,23% 99,44% C
106050 Wirtschaftsförderung -18.096,00 € 0,13% 99,57% C
302040 Denkmalschutz und -pflege -14.125,00 € 0,10% 99,67% C
301020 Wohnbauförderung -13.222,00 € 0,10% 99,76% C
304040 Öff.Gewässer/Wasserbaul.Anlagen -11.502,00 € 0,08% 99,85% C
202010 Finanzverwaltung -8.880,00 € 0,06% 99,91% C
208040 ÖPNV -8.651,00 € 0,06% 99,97% C
202020 Controlling -3.226,00 € 0,02% 100,00% C
306030 Umweltschutz -149,00 € 0,00% 100,00% C
208010 Versicherungswesen -95,00 € 0,00% 100,00% C
  Negative Deckungsbeiträge insgesamt -13.805.994,00 € 100,00%

Die Produkte in Kategorie A haben einen kumulierten Anteil von 67,31 % an der Gesamtsumme der negativen Deckungsbeiträge, die Produkte in Kategorie B einen kumulierten Anteil von 27,26 % und die Produkte in Kategorie C einen kumulierten Anteil von 5,43 %.

Ausgeglichen wird der Haushalt durch die folgenden Produkte, für die ein positives Produktergebnis nach interner Leistungsverrechnung erwartet wird.

Produkt-Nr. Produkt Deckungsbeitrag Anteil
207010 Städt.Forst u.Jagdpachtangelegenheiten 174.573,00 € 1,22 %
306010 Ver- und Entsorgung 355.272,00 € 2,49 %
202030 Finanzanlage-u.Schuldenmanagement 664.686,00 € 4,65 %
204010 Steuern 5.030.432,00 € 35,23 %
307010 Liegenschaftsverwaltung 124.755,00 € 0,87 %
302010 Technisches Gebäudemanagement 27.561,00 € 0,19 %
101020 Verwaltungsleitung 85.802,00 € 0,60 %
101030 Verwaltungssteuerung 20.834,00 € 0,15 %
101010 Städtische Gremien 2.645,00 € 0,02 %
203010 Kassen- und Vollstreckung 15.574,00 € 0,11 %
201030 Angelegenheiten komm.Finanzausgleich 7.778.388,00 € 54,47 %
  Positive Deckungsbeiträge insgesamt 14.280.522,00 €
  Negative Deckungsbeiträge insgesamt −13.805.994,00 €
  Gesamtergebnis = 474.528,00 €

Im Ergebnis wird für den Ergebnishaushalt ein Überschuss von 474.528,00 € und damit ein positives Ergebnis erwartet.