ABC-Analyse
Eine ABC-Analyse dient dazu, eine Auswahl von Objekten zu klassifizieren, die also nach bestimmten Kriterien in Gruppen zu unterteilen. In kommunalen Haushalten lässt sie sich beispielsweise auf die Produktergebnisse im Ergebnishaushalt anwenden, d.h. auf die Güter und Dienstleistungen, die dem Plan nach im Haushaltsjahr für Bürgerinnen und Bürger und für die Einheiten der Verwaltung untereinander erzeugt und erbracht wurden.
Die hier vorgenommene ABC-Analyse betrachtet alle Produkte, die im Planungsjahr im Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung vorraussichtlich ein Minus machen werden (negativer Deckungsbeitrag). Diese Produkte wurden aufsteigend geordnet und dann anhand der untenstehenden Kriterien klassifiziert.
Klassifizierungsbedingungen
- Kategorie A
- Wert ist kleiner oder gleich −500.000 €
- Kategorie B
- Wert ist größer als −500.000 € und kleiner oder gleich −100.000 €
- Kategorie C
- Wert ist größer als −100.000 € und kleiner als 0 €
Wendet man diese Klassifizierung an, erhält man für das Haushaltsjahr
- 8 Produkte in Kategorie A
- 17 Produkte in Kategorie B
- 14 Produkte in Kategorie C
Produkt-Nr. | Produkt | Deckungsbeitrag | Anteil | kum. Anteil | Klassifikation |
---|---|---|---|---|---|
106030 | Kinderbetreuung in eig. Trägerschaft | -2.230.663,00 € | 16,99% | 16,99% | A |
201020 | Kinderbetreuung in fremd.Trägerschaft | -1.796.595,00 € | 13,16% | 30,15% | A |
303010 | Bereitstellung von Gemeindestraßen | -1.130.194,00 € | 8,61% | 38,76% | A |
206010 | Brandschutz | -931.384,00 € | 7,09% | 45,85% | A |
105010 | Tourismus | -883.214,00 € | 6,73% | 52,58% | A |
304030 | Bereitstell.Grünflächen u.Parkanl. | -705.880,00 € | 5,38% | 57,96% | A |
302030 | Bereitstellung von Bädern | -662.834,00 € | 5,05% | 63,01% | A |
304020 | Straßenreinigung | -513.908,00 € | 3,91% | 66,92% | A |
103030 | Kinder- und Jugendarbeit | -422.749,00 € | 3,22% | 70,14% | B |
202040 | Abwicklung der Vorjahre | -419.173,00 € | 3,19% | 73,33% | B |
304010 | Bereitstell.v.Feld-u.Wirtschaftswegen | -344.534,00 € | 2,62% | 75,96% | B |
302060 | Bereitstell.v.Gemeinschaftshäusern | -325.492,00 € | 2,48% | 78,43% | B |
302020 | Bereitstellung von Sportstätten | -293.866,00 € | 2,24% | 80,67% | B |
210010 | Melde-,Pass-u.Ausweisangelegenh. | -269.669,00 € | 2,05% | 82,73% | B |
201010 | Statistik und Wahlen | -241.489,00 € | 1,84% | 84,57% | B |
103040 | Friedhofs- und Bestattungswesen | -239.550,00 € | 1,82% | 86,39% | B |
104020 | Heimat- und Strandfest | -211.534,00 € | 1,61% | 88,00% | B |
208020 | Straßenverkehr u.Verkehrssicherheit | -167.035,00 € | 1,27% | 89,27% | B |
302050 | Bereitstellung von allg. Einrichtungen | -154.462,00 € | 1,18% | 90,45% | B |
303020 | Bereitstellung von Parkplätzen | -152.238,00 € | 1,16% | 91,61% | B |
103010 | Bereitstell. v. soz. Einrichtungen | -142.211,00 € | 1,08% | 92,69% | B |
208030 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | -113.085,00 € | 0,86% | 93,55% | B |
106020 | Förderung kultureller Beziehungen | -108.322,00 € | 0,83% | 94,38% | B |
104010 | Personenstandsangelegenheiten | -104.638,00 € | 0,80% | 95,18% | B |
209010 | Gewerbe, Gaststätten und Märkte | -100.343,00 € | 0,76% | 95,94% | B |
106010 | Förd.v.Vereinen u.kultur. Angeboten | -95.974,00 € | 0,73% | 96,67% | C |
103020 | Sonstige soziale Hilfen u.Leistungen | -76.903,00 € | 0,59% | 97,26% | C |
106040 | Förderung des Sports | -64.806,00 € | 0,49% | 97,75% | C |
305010 | Stadtplanung | -61.942,00 € | 0,47% | 98,22% | C |
301010 | Bau- und Grundstücksordnung | -53.121,00 € | 0,40% | 98,63% | C |
306020 | Naturschutz und Landschaftspflege | -48.525,00 € | 0,37% | 99,00% | C |
304040 | Öff.Gewässer/Wasserbaul.Anlagen | -43.053,00 € | 0,33% | 99,32% | C |
301020 | Wohnbauförderung | -31.494,00 € | 0,24% | 99,56% | C |
208040 | ÖPNV | -26.225,00 € | 0,20% | 99,76% | C |
106050 | Wirtschaftsförderung | -19.884,00 € | 0,15% | 99,92% | C |
302040 | Denkmalschutz und -pflege | -7.061,00 € | 0,05% | 99,97% | C |
207010 | Städt.Forst u.Jagdpachtangelegenh. | -3.375,00 € | 0,03% | 99,99% | C |
202020 | Controlling | -660,00 € | 0,01% | 100,00% | C |
306030 | Umweltschutz | -11,00 € | 0,00% | 100,00% | C |
Negative Deckungsbeiträge insgesamt | -13.129.731,00 € | 100,00% |
Die Produkte in Kategorie A haben einen kumulierten Anteil von 66,92 % an der Gesamtsumme der negativen Deckungsbeiträge, die Produkte in Kategorie B einen kumulierten Anteil von 29,02 % und die Produkte in Kategorie C einen kumulierten Anteil von 4,06 %.
Ausgeglichen wird der Haushalt durch die folgenden Produkte, für die ein positives Produktergebnis nach interner Leistungsverrechnung erwartet wird.
Produkt-Nr. | Produkt | Deckungsbeitrag | Anteil |
---|---|---|---|
307010 | Liegenschaftsverwaltung | 1,00 € | 0,00% |
306010 | Ver- und Entsorgung | 345.325,00 € | 2,51% |
202030 | Finanzanlage-u.Schuldenmanagement | 819.763,00 € | 5,96% |
204010 | Steuern | 4.569.597,00 € | 33,20% |
201030 | Angelegenheiten komm.Finanzausgleich | 8.027.628,00 € | 58,33% |
Positive Deckungsbeiträge insgesamt | 13.762.314,00 € | ||
Negative Deckungsbeiträge insgesamt | -13.129.731,00 € | ||
Gesamtergebnis | = 632.583,00 € |
Im Ergebnis wird für den Ergebnishaushalt ein Überschuss von 632.583,00 € und damit ein positives Ergebnis erwartet.