ABC-Analyse

Eine ABC-Analyse dient dazu, eine Auswahl von Objekten zu klassifizieren, die also nach bestimmten Kriterien in Gruppen zu unterteilen. In kommunalen Haushalten lässt sie sich beispielsweise auf die Produktergebnisse im Ergebnishaushalt anwenden, d.h. auf die Güter und Dienstleistungen, die dem Plan nach im Haushaltsjahr für Bürgerinnen und Bürger und für die Einheiten der Verwaltung untereinander erzeugt und erbracht wurden.

Die hier vorgenommene ABC-Analyse betrachtet alle Produkte, die im Planungsjahr im Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung vorraussichtlich ein Minus machen werden (negativer Deckungsbeitrag). Diese Produkte wurden aufsteigend geordnet und dann anhand der untenstehenden Kriterien klassifiziert.

Klassifizierungsbedingungen

Kategorie A
Wert ist kleiner oder gleich −500.000 €
Kategorie B
Wert ist größer als −500.000 € und kleiner oder gleich −100.000 €
Kategorie C
Wert ist größer als −100.000 € und kleiner als 0 €

Wendet man diese Klassifizierung an, erhält man für das Haushaltsjahr

  • 10 Produkte in Kategorie A
  • 23 Produkte in Kategorie B
  • 15 Produkte in Kategorie C
Produkt-Nr. Produkt Deckungsbeitrag Anteil kum. Anteil Klassifikation
106030 Kinderbetreuung in eig. Trägerschaft -2.179.845,00 € 12,43% 12,43% A
304050 Bauhof allgemein -1.914.820,00 € 10,92% 23,35% A
201020 Kinderbetreuung in fremd.Trägerschaft -1.796.595,00 € 10,25% 33,60% A
303010 Bereitstellung von Gemeindestraßen -1.393.741,00 € 7,95% 41,55% A
102010 Personalangelegenheiten -1.136.030,00 € 6,48% 48,03% A
206010 Brandschutz -865.492,00 € 4,94% 52,97% A
105010 Tourismus -820.958,00 € 4,68% 57,65% A
302030 Bereitstellung von Bädern -671.060,00 € 3,83% 61,48% A
304030 Bereitstell.Grünfl.chen und Spielplätze -636.535,00 € 3,63% 65,11% A
302010 Technisches Gebäudemanagement -626.939,00 € 3,58% 68,68% A
103030 Kinder- und Jugendarbeit -368.282,00 € 2,10% 70,78% B
101030 Verwaltungssteuerung -334.950,00 € 1,91% 72,69% B
304020 Straßenreinigung -325.032,00 € 1,85% 74,55% B
205010 IT-Administration -300.530,00 € 1,71% 76,26% B
305010 Stadtplanung -282.515,00 € 1,61% 77,87% B
101020 Verwaltungsleitung -278.120,00 € 1,59% 79,46% B
210010 Melde-,Pass-u.Ausweisangelegenheiten -271.313,00 € 1,55% 81,01% B
304010 Bereitstell.v.Feld-u.Wirtschaftswegen -263.759,00 € 1,50% 82,51% B
302060 Bereitstell.v.Gemeinschaftshäusern -262.270,00 € 1,50% 84,01% B
302020 Bereitstellung von Sportstätten -245.535,00 € 1,40% 85,41% B
301010 Bau- und Grundstücksordnung -213.349,00 € 1,22% 86,63% B
103040 Friedhofs- und Bestattungswesen -209.735,00 € 1,20% 87,82% B
201010 Statistik und Wahlen -183.282,00 € 1,05% 88,87% B
208020 Straßenverkehr u.Verkehrssicherheit -169.607,00 € 0,97% 89,83% B
302050 Bereitstellung von allg.Einrichtungen -168.229,00 € 0,96% 90,79% B
303020 Bereitstellung von Parkplätzen -145.590,00 € 0,83% 91,62% B
202020 Controlling -137.500,00 € 0,78% 92,41% B
202010 Finanzverwaltung -136.260,00 € 0,78% 93,19% B
104010 Personenstandsangelegenheiten -122.408,00 € 0,70% 93,88% B
101010 Städtische Gremien -117.510,00 € 0,67% 94,55% B
106020 Förderung kultureller Beziehungen -111.095,00 € 0,63% 95,19% B
106010 Förd.v.Vereinen u.kultur. Angeboten -103.321,00 € 0,59% 95,78% B
209010 Gewerbe, Gaststätten und Märkte -100.186,00 € 0,57% 96,35% B
208030 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten -99.713,00 € 0,57% 96,92% C
203010 Kassen- und Vollstreckung -83.260,00 € 0,47% 97,39% C
106040 Förderung des Sports -72.253,00 € 0,41% 97,80% C
104020 Heimat- und Strandfest -64.830,00 € 0,37% 98,17% C
306020 Naturschutz und Landschaftspflege -58.086,00 € 0,33% 98,50% C
103010 Bereitstell. v. soz. Einrichtungen -56.028 € € 0,32% 98,82% C
103020 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen -55.717,00 € 0,32% 99,14% C
208010 Versicherungswesen -44.450,00 € 0,25% 99,40% C
304040 Öff.Gewässer/Wasserbaul.Anlagen -43.211,00 € 0,25% 99,64% C
208040 ÖPNV -20.798,00 € 0,12% 99,76% C
106050 Wirtschaftsförderung -18.289,00 € 0,10% 99,87% C
307010 Liegenschaftsverwaltung -13.920,00 € 0,08% 99,94% C
302040 Denkmalschutz und -pflege -5.581,00 € 0,03% 99,98% C
301020 Wohnbauförderung -3.911,00 € 0,02% 100,00% C
306030 Umweltschutz -219,00 € 0,00% 100,00% C
  Negative Deckungsbeiträge insgesamt -17.532.659,00 € 100,00%

Die Produkte in Kategorie A haben einen kumulierten Anteil von 87,82 % an der Gesamtsumme der negativen Deckungsbeiträge, die Produkte in Kategorie B einen kumulierten Anteil von 8,53 % und die Produkte in Kategorie C einen kumulierten Anteil von 3,65 %.

Ausgeglichen wird der Haushalt durch die folgenden Produkte, für die ein positives Produktergebnis nach interner Leistungsverrechnung erwartet wird.

Produkt-Nr. Produkt Deckungsbeitrag Anteil
207010 Städt.Forst u.Jagdpachtangelegenheiten 93.956,00 € 0,53 %
306010 Ver- und Entsorgung 349.119,00 € 1,96 %
202030 Finanzanlage-u.Schuldenmanagement 751.482,00 € 4,22 %
204010 Steuern 5.242.309,00 € 29,45 %
202040 Abwicklung der Vorjahre 3.604.168,00 € 20,25 %
201030 Angelegenheiten komm.Finanzausgleich 7.759.651,00 € 43,59 %
  Positive Deckungsbeiträge insgesamt 17.800.685,00 €
  Negative Deckungsbeiträge insgesamt -17.532.659,00 €
  Gesamtergebnis = 268.026,00 €

Im Ergebnis wird für den Ergebnishaushalt ein Überschuss von 268.026,00 € und damit ein positives Ergebnis erwartet.