ABC-Analyse

Eine ABC-Analyse dient dazu, eine Auswahl von Objekten zu klassifizieren, die also nach bestimmten Kriterien in Gruppen zu unterteilen. In kommunalen Haushalten lässt sie sich beispielsweise auf die Produktergebnisse im Ergebnishaushalt anwenden, d.h. auf die Güter und Dienstleistungen, die dem Plan nach im Haushaltsjahr für Bürgerinnen und Bürger und für die Einheiten der Verwaltung untereinander erzeugt und erbracht wurden.

Die hier vorgenommene ABC-Analyse betrachtet alle Produkte, die im Planungsjahr im Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung vorraussichtlich ein Minus machen werden (negativer Deckungsbeitrag). Diese Produkte wurden aufsteigend geordnet und dann anhand der untenstehenden Kriterien klassifiziert.

Klassifizierungsbedingungen

Kategorie A
Wert ist kleiner oder gleich −500.000 €
Kategorie B
Wert ist größer als −500.000 € und kleiner oder gleich −100.000 €
Kategorie C
Wert ist größer als −100.000 € und kleiner als 0 €

Wendet man diese Klassifizierung an, erhält man für das Haushaltsjahr

  • 8 Produkte in Kategorie A
  • 23 Produkte in Kategorie B
  • 17 Produkte in Kategorie C
Produkt-Nr. Produkt Deckungsbeitrag Anteil kum. Anteil Klassifikation
106030 Kinderbetreuung in eig. Trägerschaft -1.584.228 € 12,16% 12,16% A
201020 Kinderbetreuung in fremd.Trägerschaft -1.306.400 € 10,03% 22,19% A
105010 Tourismus -1.027.160 € 7,89% 30,08% A
102010 Personalangelegenheiten -1.015.536 € 7,80% 37,88% A
303010 Bereitstellung von Gemeindestraßen -925.362 € 7,10% 44,98% A
304020 Straßenreinigung -682.045 € 5,24% 50,22% A
206010 Brandschutz -674.967 € 5,18% 55,40% A
304030 Bereitstell.Grünflächen und Spielplätze -567.779 € 4,36% 59,76% A
302010 Technisches Gebäudemanagement -468.927 € 3,60% 63,36% B
302030 Bereitstellung von Bädern -450.007 € 3,46% 66,82% B
101020 Verwaltungsleitung -293.660 € 2,25% 69,07% B
103030 Kinder- und Jugendarbeit -215.982 € 1,66% 70,73% B
101030 Verwaltungssteuerung -214.730 € 1,65% 72,38% B
302020 Bereitstellung von Sportstätten -208.784 € 1,60% 73,98% B
205010 IT-Administration -197.510 € 1,52% 75,50% B
305010 Stadtplanung -192.460 € 1,48% 76,97% B
304010 Bereitstell.v.Feld-u.Wirtschaftswegen -184.509 € 1,42% 78,39% B
202020 Controlling -176.830 € 1,36% 79,75% B
104020 Heimat- und Strandfest -167.187 € 1,28% 81,03% B
306020 Naturschutz und Landschaftspflege -162.552 € 1,25% 82,28% B
210010 Melde-,Pass-u.Ausweisangelegenheiten -160.020 € 1,23% 83,51% B
101010 Städtische Gremien -149.710 € 1,15% 84,66% B
302060 Bereitstell.v.Gemeinschaftshäusern -146.003 € 1,12% 85,78% B
202040 Abwicklung der Vorjahre -145.920 € 1,12% 86,90% B
201010 Statistik und Wahlen -144.210 € 1,11% 88,01% B
208020 Straßenverkehr u.Verkehrssicherheit -128.920 € 0,99% 89,00% B
303020 Bereitstellung von Parkplätzen -121.920 € 0,94% 89,93% B
202010 Finanzverwaltung -121.620 € 0,93% 90,87% B
301020 Wohnbauförderung -119.280 € 0,92% 91,78% B
301010 Bau- und Grundstücksordnung -117.250 € 0,90% 92,68% B
106020 Förderung kultureller Beziehungen -105.750 € 0,81% 93,49% B
208030 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten -97.834 € 0,75% 94,25% C
103010 Bereitstell. v. soz. Einrichtungen -82.359 € 0,63% 94,88% C
103040 Friedhofs- und Bestattungswesen -76.854 € 0,59% 95,47% C
209010 Gewerbe, Gaststätten und Märkte -76.770 € 0,59% 96,06% C
104010 Personenstandsangelegenheiten -69.890 € 0,54% 96,59% C
106040 Förderung des Sports -65.580 € 0,50% 97,10% C
302050 Bereitstellung von allg.Einrichtungen -65.437 € 0,50% 97,60% C
203010 Kassen- und Vollstreckung -56.670 € 0,44% 98,04% C
103020 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen -47.300 € 0,36% 98,40% C
304040 Öff.Gewässer/Wasserbaul.Anlagen -46.283 € 0,36% 98,75% C
208010 Versicherungswesen -43.650 € 0,34% 99,09% C
106010 Förd.v.Vereinen u.kultur. Angeboten -42.580 € 0,33% 99,42% C
208040 ÖPNV -25.180 € 0,19% 99,61% C
106050 Wirtschaftsförderung -24.000 € 0,18% 99,79% C
307010 Liegenschaftsverwaltung -23.928 € 0,18% 99,98% C
302040 Denkmalschutz und -pflege -3.000 € 0,02% 100,00% C
306030 Umweltschutz 0 € 0,00% 100,00% C
  Negative Deckungsbeiträge insgesamt -13.024.533 € 100,00%

Die Produkte in Kategorie A haben einen kumulierten Anteil von 59,76 % an der Gesamtsumme der negativen Deckungsbeiträge, die Produkte in Kategorie B einen kumulierten Anteil von 33,73 % und die Produkte in Kategorie C einen kumulierten Anteil von 6,51 %.

Ausgeglichen wird der Haushalt durch die folgenden Produkte, für die ein positives Produktergebnis nach interner Leistungsverrechnung erwartet wird.

Produkt-Nr. Produkt Deckungsbeitrag Anteil
207010 Städt.Forst u.Jagdpachtangelegenheiten 135.860 € 1,02%
306010 Ver- und Entsorgung 354.271 € 2,66%
202030 Finanzanlage-u.Schuldenmanagement 709.170 € 5,32%
204010 Steuern 4.662.600 € 34,95%
201030 Angelegenheiten komm.Finanzausgleich 7.478.240 € 56,06%
  Positive Deckungsbeiträge insgesamt 13.340.141 €
  Negative Deckungsbeiträge insgesamt -13.024.533 €
  Gesamtergebnis = 501.487 €

Im Ergebnis wird für den Ergebnishaushalt ein Überschuss von 501.487 € und damit ein positives Ergebnis erwartet.