ABC-Analyse

Eine ABC-Analyse dient dazu, eine Auswahl von Objekten zu klassifizieren, die also nach bestimmten Kriterien in Gruppen zu unterteilen. In kommunalen Haushalten lässt sie sich beispielsweise auf die Produktergebnisse im Ergebnishaushalt anwenden, d.h. auf die Güter und Dienstleistungen, die dem Plan nach im Haushaltsjahr für Bürgerinnen und Bürger und für die Einheiten der Verwaltung untereinander erzeugt und erbracht wurden.

Die hier vorgenommene ABC-Analyse betrachtet alle Produkte, die im Planungsjahr im Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung vorraussichtlich ein Minus machen werden (negativer Deckungsbeitrag). Diese Produkte wurden aufsteigend geordnet und dann anhand der untenstehenden Kriterien klassifiziert.

Klassifizierungsbedingungen

Kategorie A
Wert ist kleiner oder gleich −500.000 €
Kategorie B
Wert ist größer als −500.000 € und kleiner oder gleich −100.000 €
Kategorie C
Wert ist größer als −100.000 € und kleiner als 0 €

Wendet man diese Klassifizierung an, erhält man für das Haushaltsjahr

  • 10 Produkte in Kategorie A
  • 23 Produkte in Kategorie B
  • 15 Produkte in Kategorie C
Produkt-Nr. Produkt Deckungsbeitrag Anteil kum. Anteil Klassifikation
106030 Kinderbetreuung in eig. Trägerschaft -2.541.093,00 € 17,34% 17,34% A
201020 Kinderbetreuung in fremd.Trägerschaft -1.664.470,00 € 11,36% 28,70% A
303010 Bereitstellung von Gemeindestraßen -1.223.964,00 € 8,35% 37,05% A
206010 Brandschutz -1.084.469,00 € 7,40% 44,45% A
105010 Tourismus -1.002.254,00 € 6,84% 51,29% A
302030 Bereitstellung von Bädern -720.064,00 € 4,91% 56,20% A
304030 Bereitstell.Grünflächen und Parkanl. -696.690,00 € 4,75% 60,95% A
304020 Straßenreinigung -544.138,00 € 3,71% 64,67% A
103030 Kinder- und Jugendarbeit -406.669,00 € 2,77% 67,44% B
302060 Bereitstell.v.Gemeinschaftshäusern -350.312,00 € 2,39% 69,83% B
302020 Bereitstellung von Sportstätten -346.066,00 € 2,36% 72,19% B
304010 Bereitstell.v.Feld-u.Wirtschaftswegen -337.534,00 € 2,30% 74,49% B
305010 Stadtplanung -295.190,00 € 2,01% 76,51% B
106050 Wirtschaftsförderung -269.384,00 € 1,84% 78,35% B
210010 Melde-,Pass-u.Ausweisangelegenheiten -259.909,00 € 1,77% 80,12% B
304050 Bauhof allgemein -229.140,00 € 1,56% 81,68% B
103040 Friedhofs- und Bestattungswesen -225.960,00 € 1,54% 83,23% B
207010 Städt.Forst u.Jagdpachtangelegenheiten -217.581,00 € 1,48% 93,47% B
101030 Verwaltungssteuerung -208.560,00 € 1,42% 86,13% B
104020 Heimat- und Strandfest -208.124,00 € 1,42% 87,55% B
201010 Statistik und Wahlen -178.239,00 € 1,22% 88,77% B
208020 Straßenverkehr u.Verkehrssicherheit -172.765,00 € 1,18% 89,95% B
201010 Statistik und Wahlen -183.282,00 € 1,05% 88,87% B
208020 Straßenverkehr u.Verkehrssicherheit -169.607,00 € 0,97% 89,83% B
303020 Bereitstellung von Parkplätzen -147.488,00 € 1,01% 90,95% B
302050 Bereitstellung von allg.Einrichtungen -132.717,00 € 0,91% 91,86% B
103010 Bereitstell. v. soz. Einrichtungen -121.571,00 € 0,83% 92,69% B
208030 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten -114.865,00 € 0,78% 93,47% B
104010 Personenstandsangelegenheiten -112.318,00 € 0,77% 94,24% B
106020 Förderung kultureller Beziehungen -110.272,00 € 0,75% 94,99% B
209010 Gewerbe, Gaststätten und Märkte -103.953,00 € 0,71% 95,70% B
106010 Förd.v.Vereinen u.kultur. Angeboten -97.454,00 € 0,66% 96,37% C
205010 IT-Administration -84.060,00 € 0,57% 96,94% C
103020 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen -82.903,00 € 0,57% 97,51% C
106040 Förderung des Sports -61.836,00 € 0,42% 97,93% C
306020 Naturschutz und Landschaftspflege -58.875,00 € 0,40% 98,33% C
301010 Bau- und Grundstücksordnung -53.351,00€ € 0,36% 99,69% C
304040 Öff.Gewässer/Wasserbaul.Anlagen -42.848,00 € 0,29% 98,99% C
202010 Finanzverwaltung -41.520,00 € 0,28% 99,27% C
301020 Wohnbauförderung -27.744,00 € 0,19% 99,46% C
208040 ÖPNV -26.345,00 € 0,18% 99,64% C
302010 Technisches Gebäudemanagement -24.802,00 € 0,17% 99,81% C
202020 Controlling -10.260,00 € 0,07% 99,88% C
101010 Städtische Gremien -8.610,00 € 0,06% 99,94% C
302040 Denkmalschutz und -pflege -6.992,00 € 0,05% 99,98% C
101020 Verwaltungsleitung -1.560,00 € 0,01% 99,99% C
208010 Versicherungswesen -750,00 € 0,01% 100,00% C
306030 Umweltschutz -11,00 € 0,00% 100,00% C
  Negative Deckungsbeiträge insgesamt -14.655.680,00 € 100,00%

Die Produkte in Kategorie A haben einen kumulierten Anteil von 64,66 % an der Gesamtsumme der negativen Deckungsbeiträge, die Produkte in Kategorie B einen kumulierten Anteil von 31,02 % und die Produkte in Kategorie C einen kumulierten Anteil von 4,29 %.

Ausgeglichen wird der Haushalt durch die folgenden Produkte, für die ein positives Produktergebnis nach interner Leistungsverrechnung erwartet wird.

Produkt-Nr. Produkt Deckungsbeitrag Anteil
201030 Angelegenheiten komm.Finanzausgleich 7.912.028,00 € 53,99 %
204010 Steuern 4.629.897,00 € 31,59 %
202030 Finanzanlage-u.Schuldenmanagement 852.503,00 € 5,82 %
202040 Abwicklung der Vorjahre 837.286,00 € 5,71 %
306010 Ver- und Entsorgung 341.305,00 € 2,33 %
102010 Personalangelegenheiten 70.500,00 € 0,48 %
307010 Liegenschaftsverwaltung 10.611,00 € 0,07 %
203010 Kassen- und Vollstreckung 1.550,00 € 0,01 %
  Positive Deckungsbeiträge insgesamt 14.655.680,00 €
  Negative Deckungsbeiträge insgesamt -14.655.680,00 €
  Gesamtergebnis = 0,00 €

Im Ergebnis werden die negativen Deckungsbeiträge durch die positiven Deckungsbeiträge ausgeglichen, so dass für den Ergebnishaushalt ein Gesamtbetrag von 0,00 € erwartet wird.